✈️ Flight Price Tracker
Last updated: 2026-06-12 01:01:15 UTC
Route: Madrid (MAD) → Asunción (ASU) return
Purpose: Paraguay permanent residency trip
Target dates: Sep 13/14 → Sep 19, 2026
Home base: MAD; non-MAD origins are sanity checks only
Budget: £800 target · £650 dream
Current Best Price
| Best MAD direct | £658 🟢 GREAT · Air Europa;Etihad Airways · 2026-09-13 → 2026-09-19 |
| Best MAD 1-stop | £852 🟠 HIGH · LATAM · 2026-09-14 → 2026-09-19 |
| Best MAD fallback | £658 🟢 GREAT · Air Europa;Etihad Airways · 2026-09-13 → 2026-09-19 |
| Cheapest overall sanity check | £852 🟠 HIGH · LATAM from MAD |
| Average | £1114 |
| All-time low | £410 |
| All-time high | £852 |
| 7-day trend | ➡️ Stable |
| Options found | 61 |
Price History
| Date | Min Price | Avg Price | Best Route | Airport | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | £685 | £850 | Ryanair+Avianca | LTN | 12 |
| 2026-02-14 | £410 ⭐ | £680 | LATAM Airlines | FCO | 25 |
| 2026-02-15 | £668 | £957 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-02-17 | £632 | £953 | Air Europa | LGW | 69 |
| 2026-02-22 | £644 | £971 | Air Europa | LIS | 52 |
| 2026-02-23 | £644 | £976 | Air Europa | LIS | 67 |
| 2026-02-26 | £644 | £960 | Air Europa | LIS | 65 |
| 2026-02-27 | £672 | £964 | Air Europa | LIS | 60 |
| 2026-02-28 | £647 | £954 | Air Europa | LIS | 44 |
| 2026-03-01 | £647 | £996 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-02 | £672 | £897 | Air Europa | LIS | 45 |
| 2026-03-03 | £642 | £942 | Air Europa | LIS | 54 |
| 2026-03-04 | £641 | £968 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-05 | £667 | £984 | Air Europa | LIS | 80 |
| 2026-03-06 | £675 | £948 | Air Europa | LIS | 77 |
| 2026-03-07 | £674 | £918 | Air Europa | LIS | 81 |
| 2026-03-08 | £673 | £898 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-03-09 | £673 | £973 | Air Europa | LIS | 68 |
| 2026-03-10 | £673 | £984 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-11 | £671 | £1013 | Air Europa | LIS | 62 |
| 2026-03-13 | £672 | £1033 | Air Europa | LIS | 68 |
| 2026-03-15 | £673 | £1047 | Air Europa | LIS | 67 |
| 2026-03-26 | £699 | £1170 | Air Europa | LIS | 84 |
| 2026-03-27 | £698 | £1139 | Air Europa | LIS | 86 |
| 2026-03-29 | £703 | £1213 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-03-30 | £701 | £1169 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-03-31 | £728 | £1190 | Air Europa | LIS | 87 |
| 2026-04-01 | £732 | £1186 | Air Europa | LIS | 87 |
| 2026-04-02 | £729 | £1220 | Air Europa | LIS | 80 |
| 2026-04-03 | £730 | £1268 | Air Europa | LIS | 78 |
| 2026-04-04 | £730 | £1250 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-04-05 | £729 | £1248 | Air Europa | LIS | 76 |
| 2026-04-06 | £731 | £1242 | Air Europa | LIS | 84 |
| 2026-04-08 | £730 | £1135 | Air Europa | LIS | 91 |
| 2026-04-09 | £729 | £1211 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-04-10 | £729 | £1225 | Air Europa | LIS | 88 |
| 2026-04-11 | £729 | £1223 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-04-12 | £729 | £1322 | Air Europa | LIS | 71 |
| 2026-04-13 | £730 | £1160 | Air Europa | LIS | 89 |
| 2026-04-14 | £728 | £1202 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-04-15 | £727 | £1184 | Air Europa | LIS | 87 |
| 2026-04-16 | £754 | £1158 | Air Europa | LIS | 100 |
| 2026-04-17 | £755 | £1188 | Air Europa | LIS | 95 |
| 2026-04-18 | £754 | £1187 | Air Europa | LIS | 98 |
| 2026-04-19 | £754 | £1203 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-04-20 | £755 | £1162 | Air Europa | LIS | 79 |
| 2026-04-21 | £755 | £1123 | Air Europa | LIS | 98 |
| 2026-04-22 | £753 | £1148 | Air Europa | LIS | 97 |
| 2026-04-23 | £751 | £1191 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-04-24 | £752 | £1174 | Air Europa | LIS | 79 |
| 2026-04-26 | £753 | £1186 | Air Europa | LIS | 78 |
| 2026-04-27 | £751 | £1135 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-04-28 | £751 | £1108 | Air Europa | LIS | 93 |
| 2026-04-29 | £751 | £1166 | Air Europa | LIS | 99 |
| 2026-04-30 | £673 | £1212 | Air Europa | LIS | 104 |
| 2026-05-01 | £670 | £1200 | Air Europa | LIS | 105 |
| 2026-05-02 | £671 | £1246 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-05-03 | £669 | £1237 | Air Europa | LIS | 72 |
| 2026-05-09 | £698 | £1180 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-05-10 | £697 | £1179 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-05-11 | £698 | £1266 | Air Europa | LIS | 71 |
| 2026-05-12 | £698 | £1163 | Air Europa | LIS | 70 |
| 2026-05-13 | £699 | £1174 | Air Europa | LIS | 71 |
| 2026-05-14 | £699 | £1245 | Air Europa | LIS | 76 |
| 2026-05-15 | £702 | £1182 | Air Europa | LIS | 79 |
| 2026-05-16 | £703 | £1223 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-05-17 | £704 | £1239 | Air Europa | LIS | 77 |
| 2026-05-18 | £704 | £1207 | Air Europa | LIS | 93 |
| 2026-05-19 | £829 | £1506 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-05-20 | £829 | £1404 | Air Europa | LIS | 81 |
| 2026-05-21 | £828 | £1373 | Air Europa | LIS | 77 |
| 2026-05-22 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-23 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-24 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-25 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-26 | £826 | £1472 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-05-27 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-28 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-29 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-30 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-05-31 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-01 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-02 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-03 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-04 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-05 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-06 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-07 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-08 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-09 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-10 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-11 | £null | £null | N/A | N/A | 0 |
| 2026-06-12 | £852 | £1114 | LATAM | MAD | 61 |
🏠 From Madrid (MAD) — home base (2026-06-12)
MAD-origin flights are the booking baseline. Prioritize direct and 1-stop options here.
| Price | Airport | Airline | Dates | Stops | Duration | Via | Source | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £658 | MAD | Air Europa;Etihad Airways | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | — | nonstop | 🟡 LLM | Sky |
| £753 | MAD | LATAM Airlines;Iberia;Avianca;GOL;Azul | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | — | nonstop | 🟡 LLM | Sky |
| £789 | MAD | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | — | nonstop | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £803 | MAD | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | — | nonstop | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £852 | MAD | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 14h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £870 | MAD | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | — | nonstop | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £912 | MAD | Iberia + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 15h35m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £958 | MAD | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 0 | 11h40m | — | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £966 | MAD | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 15h45m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
🌍 Other Origins — sanity checks only (2026-06-12)
Non-MAD fares are de-emphasized. Repositioning from Madrid usually costs more than these apparent savings.
| Price | Airport | Airline | Dates | Stops | Duration | Via | Source | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £657 | LHR | unknown | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky |
| £657 | LGW | unknown | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky |
| £657 | STN | unknown | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky |
| £703 | LIS | unknown | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky |
| £703 | FRA | unknown | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky |
| £863 | LIS | LATAM + BoA | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 22h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro, Viru Viru (VVI) | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £870 | LIS | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 25h25m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £908 | BCN | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 26h20m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £912 | LIS | Iberia + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 21h20m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £920 | LIS | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 14h10m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £955 | LIS | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 23h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £966 | LGW | SWISS + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 19h55m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £972 | FRA | Air Europa | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 16h15m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £982 | FRA | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 18h00m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £994 | BCN | Iberia + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 19h40m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £1030 | ZRH | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h45m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1033 | ZRH | Air France + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 21h10m | Paris Charles de Gaulle, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1051 | FCO | ITA + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 20h45m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · ITA |
| £1053 | FCO | Iberia + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 20h50m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £1054 | FRA | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h05m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1072 | FCO | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 15h50m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1073 | MXP | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 15h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1077 | LHR | Avianca | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 34h35m | El Dorado | 🟡 LLM | Sky · Avianca |
| £1083 | LHR | Lufthansa + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 20h30m | Munich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Lufthansa |
| £1094 | LHR | SWISS + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 19h55m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1105 | LGW | Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h50m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1108 | MXP | SWISS + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 20h10m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1110 | FCO | SWISS + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 19h15m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1112 | MXP | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 26h30m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1113 | LHR | LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 17h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1115 | ZRH | Air France + Gol | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 20h45m | Paris Charles de Gaulle, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1126 | CDG | Lufthansa City Airlines + Lufthansa + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 19h55m | Munich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
| £1129 | ZRH | SWISS + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h50m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1137 | FRA | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 18h05m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1142 | CDG | SWISS + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 32h45m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1152 | ZRH | SWISS + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 16h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1184 | ZRH | SWISS + Gol | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 17h35m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1241 | CDG | Air France + Gol | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1245 | LHR | SWISS + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 19h50m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1249 | LHR | Lufthansa City Airlines + Lufthansa + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 20h05m | Frankfurt, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
| £1252 | FCO | ITA + Air Europa | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 27h05m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · ITA |
| £1254 | CDG | Air France + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 15h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1258 | STN | Royal Air Maroc + Iberia + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 3 | 31h10m | Casablanca Mohammed V, Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
| £1274 | LHR | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 17h15m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1275 | AMS | LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 15h45m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1452 | AMS | KLM + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 15h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · KLM |
| £1468 | LHR | British Airways + LATAM | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 2 | 21h35m | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £1512 | LHR | Lufthansa City Airlines + Lufthansa + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 2 | 20h00m | Frankfurt, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
| £1527 | CDG | Air France + Gol | 2026-09-14 → 2026-09-19 | 1 | 16h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1567 | STN | British Airways + Iberia + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 3 | 44h10m | Nice Côte d'Azur, Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £1646 | FRA | Lufthansa + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 17h25m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Lufthansa |
| £4286 | LHR | British Airways + LATAM | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 1 | 16h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
Daily Archives
??? note "Previous scans"
**2026-06-11** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-10** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-09** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-08** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-07** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-06** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-05** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-04** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-03** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-02** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-06-01** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-31** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-30** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-29** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-28** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-27** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-26** — £826 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-05-25** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-24** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-23** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-22** — £— cheapest (0 options). Best: N/A from ?
**2026-05-21** — £671 cheapest (77 options). Best: Avianca from LHR
**2026-05-20** — £800 cheapest (81 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-05-19** — £561 cheapest (92 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-05-18** — £635 cheapest (93 options). Best: Avianca from LHR
**2026-05-17** — £635 cheapest (77 options). Best: Avianca from LHR
**2026-05-16** — £685 cheapest (82 options). Best: Avianca from LHR
**2026-05-15** — £702 cheapest (79 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-05-14** — £699 cheapest (76 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-05-13** — £657 cheapest (71 options). Best: N/A from UNK
**2026-05-12** — £698 cheapest (70 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-05-11** — £495 cheapest (71 options). Best: N/A from UNK
**2026-05-10** — £685 cheapest (82 options). Best: Avianca from LON
**2026-05-09** — £685 cheapest (85 options). Best: Avianca from LON
**2026-05-03** — £669 cheapest (72 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-05-02** — £495 cheapest (92 options). Best: N/A from STN
**2026-05-01** — £670 cheapest (105 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-30** — £657 cheapest (104 options). Best: Multiple from STN
**2026-04-29** — £646 cheapest (99 options). Best: LATAM Airlines from FRA
**2026-04-28** — £647 cheapest (93 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-27** — £618 cheapest (92 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-26** — £422 cheapest (78 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-04-24** — £618 cheapest (79 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-23** — £618 cheapest (85 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-22** — £632 cheapest (97 options). Best: Avianca from LHR
**2026-04-21** — £632 cheapest (98 options). Best: Avianca from LHR
**2026-04-20** — £600 cheapest (79 options). Best: Air Europa from FRA
**2026-04-19** — £600 cheapest (92 options). Best: Ryanair+Air Europa from FRA
**2026-04-18** — £520 cheapest (98 options). Best: Vueling+Air Europa from BCN
**2026-04-17** — £618 cheapest (95 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-16** — £649 cheapest (100 options). Best: Air Europa from FRA
**2026-04-15** — £481 cheapest (87 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-04-14** — £622 cheapest (82 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-13** — £651 cheapest (89 options). Best: Lufthansa+LATAM from FRA
**2026-04-12** — £729 cheapest (71 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-11** — £611 cheapest (85 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-10** — £611 cheapest (88 options). Best: Azul Airlines from LIS
**2026-04-09** — £611 cheapest (85 options). Best: Ryanair+Air Europa from LIS
**2026-04-08** — £558 cheapest (91 options). Best: LATAM Airlines from MAD
**2026-04-06** — £396 cheapest (84 options). Best: ITA Airways+LATAM from FCO
**2026-04-05** — £619 cheapest (76 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-04** — £611 cheapest (82 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-03** — £619 cheapest (78 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-02** — £654 cheapest (80 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-01** — £619 cheapest (87 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-31** — £598 cheapest (87 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-30** — £619 cheapest (92 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-29** — £598 cheapest (82 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-27** — £619 cheapest (86 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-26** — £643 cheapest (84 options). Best: Air Europa from MXP
**2026-03-15** — £673 cheapest (67 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-13** — £672 cheapest (68 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-11** — £671 cheapest (62 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-10** — £673 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-09** — £673 cheapest (68 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-08** — £407 cheapest (82 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-07** — £407 cheapest (81 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-06** — £350 cheapest (77 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-05** — £667 cheapest (80 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-04** — £641 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-03** — £642 cheapest (54 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-02** — £672 cheapest (45 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-01** — £647 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-28** — £647 cheapest (44 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-27** — £672 cheapest (60 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-26** — £644 cheapest (65 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-23** — £644 cheapest (67 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-22** — £644 cheapest (52 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-17** — £632 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LGW
**2026-02-15** — £668 cheapest (85 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-14** — £410 cheapest (25 options). Best: LATAM Airlines from FCO
**2026-02-11** — £685 cheapest (12 options). Best: Ryanair+Avianca from LTN
Auto-generated by Friday's flight monitor. Daily scan at 2am UK + weekly deep scan (Sun 10am UK). Sources: Google Flights (SerpApi), Amadeus GDS, Perplexity + Gemini.