✈️ Flight Price Tracker
Last updated: 2026-04-14 01:25:02 UTC
Route: European hubs → Asunción (ASU) return
Purpose: Paraguay permanent residency trip
Target dates: June 14–20, 2026
Budget: £800 target · £650 dream
Current Best Price
| Cheapest | £728 🟢 GREAT |
| Average | £1202 |
| Best route | Air Europa from LIS |
| All-time low | £410 |
| All-time high | £732 |
| 7-day trend | ➡️ Stable |
| Options found | 82 |
Price History
| Date | Min Price | Avg Price | Best Route | Airport | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | £685 | £850 | Ryanair+Avianca | LTN | 12 |
| 2026-02-14 | £410 ⭐ | £680 | LATAM Airlines | FCO | 25 |
| 2026-02-15 | £668 | £957 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-02-17 | £632 | £953 | Air Europa | LGW | 69 |
| 2026-02-22 | £644 | £971 | Air Europa | LIS | 52 |
| 2026-02-23 | £644 | £976 | Air Europa | LIS | 67 |
| 2026-02-26 | £644 | £960 | Air Europa | LIS | 65 |
| 2026-02-27 | £672 | £964 | Air Europa | LIS | 60 |
| 2026-02-28 | £647 | £954 | Air Europa | LIS | 44 |
| 2026-03-01 | £647 | £996 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-02 | £672 | £897 | Air Europa | LIS | 45 |
| 2026-03-03 | £642 | £942 | Air Europa | LIS | 54 |
| 2026-03-04 | £641 | £968 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-05 | £667 | £984 | Air Europa | LIS | 80 |
| 2026-03-06 | £675 | £948 | Air Europa | LIS | 77 |
| 2026-03-07 | £674 | £918 | Air Europa | LIS | 81 |
| 2026-03-08 | £673 | £898 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-03-09 | £673 | £973 | Air Europa | LIS | 68 |
| 2026-03-10 | £673 | £984 | Air Europa | LIS | 69 |
| 2026-03-11 | £671 | £1013 | Air Europa | LIS | 62 |
| 2026-03-13 | £672 | £1033 | Air Europa | LIS | 68 |
| 2026-03-15 | £673 | £1047 | Air Europa | LIS | 67 |
| 2026-03-26 | £699 | £1170 | Air Europa | LIS | 84 |
| 2026-03-27 | £698 | £1139 | Air Europa | LIS | 86 |
| 2026-03-29 | £703 | £1213 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-03-30 | £701 | £1169 | Air Europa | LIS | 92 |
| 2026-03-31 | £728 | £1190 | Air Europa | LIS | 87 |
| 2026-04-01 | £732 | £1186 | Air Europa | LIS | 87 |
| 2026-04-02 | £729 | £1220 | Air Europa | LIS | 80 |
| 2026-04-03 | £730 | £1268 | Air Europa | LIS | 78 |
| 2026-04-04 | £730 | £1250 | Air Europa | LIS | 82 |
| 2026-04-05 | £729 | £1248 | Air Europa | LIS | 76 |
| 2026-04-06 | £731 | £1242 | Air Europa | LIS | 84 |
| 2026-04-08 | £730 | £1135 | Air Europa | LIS | 91 |
| 2026-04-09 | £729 | £1211 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-04-10 | £729 | £1225 | Air Europa | LIS | 88 |
| 2026-04-11 | £729 | £1223 | Air Europa | LIS | 85 |
| 2026-04-12 | £729 | £1322 | Air Europa | LIS | 71 |
| 2026-04-13 | £730 | £1160 | Air Europa | LIS | 89 |
| 2026-04-14 | £728 | £1202 | Air Europa | LIS | 82 |
✈️ From London (2026-04-14)
All-in prices from London airports
| Price | Airport | Airline | Dates | Stops | Duration | Via | Source | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £832 | LHR | Avianca | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | — | Bogota | 🟡 LLM | Sky · Avianca |
| £1037 | LHR | Air France | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | — | Paris, Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1051 | LHR | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 17h15m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1066 | LHR | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 30h35m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1072 | LGW | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 41h00m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1095 | LGW | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 17h00m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1104 | LHR | British Airways + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 21h40m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £1124 | LHR | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 17h15m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1125 | LGW | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h50m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1185 | LHR | British Airways + Iberia + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 21h40m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £1210 | LHR | British Airways + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 21h15m | Amsterdam Schiphol, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £1284 | LHR | Lufthansa + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 20h30m | Munich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Lufthansa |
| £1334 | LGW | SWISS + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 44h00m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1359 | LGW | SWISS + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 20h00m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1410 | LHR | SWISS + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 19h55m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1480 | LHR | Air France + Gol | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 19h30m | Paris Charles de Gaulle, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1494 | LHR | KLM + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 19h15m | Amsterdam Schiphol, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · KLM |
| £1572 | LHR | Air France + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 19h30m | Paris Charles de Gaulle, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1587 | LGW | Air France + COPA | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 22h59m | Paris Charles de Gaulle, Tocumen Panama | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1588 | LHR | Air France + COPA | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 21h54m | Paris Charles de Gaulle, Tocumen Panama | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1738 | LHR | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 24h20m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro, Arturo Merino Benitez | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1754 | STN | Emirates + Gol | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 32h35m | Dubai, RIOgaleão | 🟡 LLM | Sky |
| £1758 | STN | Emirates + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 56h35m | Dubai, RIOgaleão | 🟡 LLM | Sky |
| £1783 | LGW | Air Europa + Aerolineas Argentinas | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 50h55m | Madrid, Ezeiza | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1790 | LHR | SWISS + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 19h55m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1904 | LGW | Emirates + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 41h30m | Dubai, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
| £2548 | LHR | United + COPA | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 22h59m | Newark Liberty, Tocumen Panama | 🟡 LLM | Sky |
| £7679 | LHR | Lufthansa City Airlines + Lufthansa + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 20h05m | Frankfurt, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky |
🌍 From European Hubs (2026-04-14)
Hub prices only — add budget flight from London (~£20-80)
| Price | Airport | Airline | Dates | Stops | Duration | Via | Source | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £622 | LIS | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £677 | MXP | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £681 | FRA | LATAM Airlines | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · LATAM Airlines |
| £700 | MAD | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 0 | — | None | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £701 | MAD | LATAM Airlines | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · LATAM Airlines |
| £717 | FCO | LATAM Airlines | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · LATAM Airlines |
| £727 | BCN | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £728 | LIS | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 14h20m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £755 | LIS | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 14h10m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £759 | ZRH | Lufthansa + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · Lufthansa |
| £769 | BCN | Avianca | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Bogota | 🟡 LLM | Sky · Avianca |
| £787 | FRA | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £840 | MAD | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 14h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £846 | LIS | LATAM Airlines | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · LATAM Airlines |
| £855 | MAD | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 29h10m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £858 | MAD | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 0 | 11h40m | — | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £870 | ZRH | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 16h55m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £876 | MXP | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £880 | MAD | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 0 | 11h40m | — | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £882 | FCO | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 18h50m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £887 | AMS | Lufthansa + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | — | Sao Paulo | 🟡 LLM | Sky · Lufthansa |
| £889 | LIS | Air Europa + Gol | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 19h10m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £898 | ZRH | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h45m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £898 | FRA | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 18h05m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £907 | FRA | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h05m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £908 | MAD | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 15h50m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £908 | MAD | Iberia + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £909 | FCO | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 18h40m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £922 | CDG | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | — | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £958 | FRA | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 18h05m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £967 | BCN | Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 14h55m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £984 | MAD | Iberia + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 17h05m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £987 | FRA | British Airways + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 24h45m | Heathrow, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · British Airways |
| £989 | BCN | Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 14h45m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £994 | LIS | Air Europa + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 23h10m | Madrid, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1048 | MAD | Air Europa + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1053 | FCO | ITA + Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 20h40m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · ITA |
| £1056 | AMS | KLM + Air Europa | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 28h25m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · KLM |
| £1070 | MAD | Air Europa + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 15h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air Europa |
| £1088 | MAD | Iberia + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 15h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £1118 | MXP | SWISS + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 2 | 20h10m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1119 | FCO | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h50m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1124 | AMS | KLM + Air Europa | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 25h40m | Madrid | 🟡 LLM | Sky · KLM |
| £1134 | AMS | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h45m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1154 | MAD | Iberia + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 21h45m | New Jorge Chávez | 🟡 LLM | Sky · Iberia |
| £1217 | MAD | LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 22h45m | Arturo Merino Benitez | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1241 | ZRH | SWISS + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1293 | MXP | SWISS + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 20h10m | Zurich, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1295 | ZRH | SWISS + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 17h35m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
| £1336 | CDG | LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 15h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · LATAM |
| £1372 | AMS | Air France + Gol | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 2 | 19h55m | Paris Charles de Gaulle, São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1449 | CDG | Air France + Gol | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h40m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1463 | CDG | Air France + LATAM | 2026-06-14 → 2026-06-20 | 1 | 16h00m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · Air France |
| £1472 | ZRH | SWISS + LATAM | 2026-06-15 → 2026-06-20 | 1 | 16h55m | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro | 🟡 LLM | Sky · SWISS |
Daily Archives
??? note "Previous scans"
**2026-04-13** — £651 cheapest (89 options). Best: Lufthansa+LATAM from FRA
**2026-04-12** — £729 cheapest (71 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-11** — £611 cheapest (85 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-10** — £611 cheapest (88 options). Best: Azul Airlines from LIS
**2026-04-09** — £611 cheapest (85 options). Best: Ryanair+Air Europa from LIS
**2026-04-08** — £558 cheapest (91 options). Best: LATAM Airlines from MAD
**2026-04-06** — £396 cheapest (84 options). Best: ITA Airways+LATAM from FCO
**2026-04-05** — £619 cheapest (76 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-04** — £611 cheapest (82 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-03** — £619 cheapest (78 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-02** — £654 cheapest (80 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-04-01** — £619 cheapest (87 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-31** — £598 cheapest (87 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-30** — £619 cheapest (92 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-29** — £598 cheapest (82 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-27** — £619 cheapest (86 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-26** — £643 cheapest (84 options). Best: Air Europa from MXP
**2026-03-15** — £673 cheapest (67 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-13** — £672 cheapest (68 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-11** — £671 cheapest (62 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-10** — £673 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-09** — £673 cheapest (68 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-08** — £407 cheapest (82 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-07** — £407 cheapest (81 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-06** — £350 cheapest (77 options). Best: Air Europa from MAD
**2026-03-05** — £667 cheapest (80 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-04** — £641 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-03** — £642 cheapest (54 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-02** — £672 cheapest (45 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-03-01** — £647 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-28** — £647 cheapest (44 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-27** — £672 cheapest (60 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-26** — £644 cheapest (65 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-23** — £644 cheapest (67 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-22** — £644 cheapest (52 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-17** — £632 cheapest (69 options). Best: Air Europa from LGW
**2026-02-15** — £668 cheapest (85 options). Best: Air Europa from LIS
**2026-02-14** — £410 cheapest (25 options). Best: LATAM Airlines from FCO
**2026-02-11** — £685 cheapest (12 options). Best: Ryanair+Avianca from LTN
Auto-generated by Friday's flight monitor. Daily scan at 2am UK + weekly deep scan (Sun 10am UK). Sources: Google Flights (SerpApi), Amadeus GDS, Perplexity + Gemini.